Каталог продукции
Отдел продаж: (4922) 21-57-14, 41-13-76
Полиолы
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛИОЛОВ И ДОБАВОК ПРОИЗВОДСТВА НВП «ВЛАДИПУР» И ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ
№ | Наименование сырья | Состав сырья | Свойства сырья |
ОН мгКОН/г | η25 °C мПа.с | ƒ Функциональность |
ПОЛИОЛЫ |
1 | Владипур 3310/1 | Сложный полиэфир на основе ФА, аналог Stepanpol 3152 | 315 | 3500 | 2 |
2 | Владипур 3313 | Сложный полиэфир на основе ФА | 200 | <25000 | 2 |
3 | Владипур 3316 | Сложный полиэфир на основе ФА | 230 | 12000 | 2 |
4 | Владипур 3317 | Сложный полиэфир на основе ФА, аналог олигоэфира ОДФ-М | 250 | 1000 | 2 |
5 | Владипур ОДФМ | Сложный полиэфир на основе ФА | 130 | 1500 | 2 |
6 | Владипур 3700 | Сложный полиэфир на основе АК, аналог П-7 | 315 | 1000 | 2,3 |
7 | Владипур 3800 | Сложный полиэфир на основе АК, аналог ПДА 800 | 140 | 1200 | 2 |
8 | Владипур 3333 | Гидроксилсодержащее основание Манниха | 300 | <500 | 3 |
9 | Владипур 4075 | Статистический диол с ОЭ ≥75 %, ММ 4000 | 26 | - | 2 |
10 | Владипур 3355 | Простой полиол с ММ 1050, аналог Лапрола 1050 | 140 | 300 | 2,1 |
ДОБАВКИ |
1 | Владкат 30 | Ацетат калия | <1200 | <60 | - |
2 | Владкат 15 | Октоат калия, аналог ДАБКО К 15 | <900 | >150 | - |
Сокращения: ФА – фталевый ангидрид АК – адипиновая кислота ОЭ – окись этилена ММ – мол. масса | Область применения: Жесткие ППУ – 1,2,3,4,5,6,7,8 Эластичные ППУ – 9,10 C.A.S.E и др. – 9,10 |
« назад